Características
ASX 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92500 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.5 4P START FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.5 4P START FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Burgman 125
| Ano: | 2009 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Burgman 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Preto |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX |
| Cor: | Champagne |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1973 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 50300 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 4P EXPRESS
| Ano: | 2000 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kangoo |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXPRESS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 300000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Triton |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Grand Tour |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 COMODORO
| Ano: | 1990 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA |
| Cor: | Champagne |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.2 16V 4P SDA PRESTIGE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.2 16V 4P SDA PRESTIGE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Grafite |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 1.8 MI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 1.8 MI 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
X1 3.0 24V 4P X-DRIVE 28I AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 3.0 24V 4P X-DRIVE 28I AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Z 300 ABS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | KAWASAKI |
| Modelo: | Z 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Z4 2.0 16V 20I SDRIVE GP ROADSTER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Z4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 20I SDRIVE GP ROADSTER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 239.000,00
Detalhes do Veículo