Características
ASX 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92500 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98500 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Burgman 125
| Ano: | 2009 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Burgman 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN KS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Preto |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0
| Ano: | 1999 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Freelander 2 |
| SubModelo: | 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1973 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 2001 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 50300 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 16V 4P FLEX SIGMA SEL
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX SIGMA SEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Triton |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Grand Tour |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 COMODORO
| Ano: | 1990 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Passat Variant 1.8 4P 20V SFI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat Variant |
| SubModelo: | 1.8 4P 20V SFI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bordo |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 DE LUXE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 DE LUXE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 215000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
X1 3.0 24V 4P X-DRIVE 28I AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 3.0 24V 4P X-DRIVE 28I AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Z 300 ABS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | KAWASAKI |
| Modelo: | Z 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Z4 2.0 16V 20I SDRIVE GP ROADSTER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Z4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 20I SDRIVE GP ROADSTER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 239.000,00
Detalhes do Veículo